住宅用土地
★土地は狭くても予算を抑えたい方にはおすすめ!★敷地は狭いですが工夫次第です!★上下水道あり・都市ガス★スーパーまで850m(徒歩10分)
- 価格
- 340万円
- 土地面積
- 91.11 m2
- 坪単価
- 12.34 万円
- 建蔽/容積
- 70 % / 200 %
- 通学区
- 岡谷市立長地小学校(20m) 岡谷市立岡谷東部中学校(990m)
最終更新日: 2025年10月07日
物件詳細
| 価格 | 340万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.34万円 |
| 土地面積 | 91.11m²(公簿) / 27.56坪 |
| 所在地 | 岡谷市長地源1丁目 ((長地小学校の道向い)) |
| 分譲地名 | 源1丁目 売地 |
| 通学区 | 岡谷市立長地小学校(20m) 岡谷市立岡谷東部中学校(990m) |
| 交通 | 電車:中央本線岡谷駅 2000m 徒歩45分 自動車14分 高速道路:長野道岡谷I.C. 車10分 |
| 備考 | ■仲介手数料(171,600円税込):価格の4%+2万+税■文化財保護指定区域内■建基法22条指定区域■土砂法⇒該当しない■接道:公道に2m以上接する |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 下水 | 公共下水道 |
| 湯権 | 無 |
| 適する用途 | 住宅用土地 |
| 接道状況 | 方角:東 道路幅員:6.8m 公私区分:公道 接面:14.59m 方角:西 道路幅員:5m 公私区分:公道 接面:11.66m |
| 設備 | 建築条件なし・都市ガス・上水道・下水道 |
| 取引態様 | 一般 |
| 手数料 | 手数料必要 |
| 引渡し/入居日 | 即可能 |
| 物件番号 | 367040 |
| 最終更新日 | 2025-10-07 |


